Posenet-Mobilenet: Optimized for Qualcomm Devices
Posenet performs pose estimation on human images.
This is based on the implementation of Posenet-Mobilenet found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit Posenet-Mobilenet on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for Posenet-Mobilenet on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.pose_estimation
Model Stats:
- Model checkpoint: mobilenet_v1_101
- Input resolution: 513x257
- Number of parameters: 3.31M
- Model size (float): 12.7 MB
- Model size (w8a8): 12.7 MB
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.884 ms | 211 - 211 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 1.698 ms | 180 - 180 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.128 ms | 1 - 42 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.8 ms | 1 - 49 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.643 ms | 0 - 80 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.8 ms | 1 - 49 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.895 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.711 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS9075 | 2.906 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS8750 | 0.895 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS7181 | 1.698 ms | 180 - 180 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.271 ms | 212 - 212 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.55 ms | 174 - 174 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.386 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.81 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 2.31 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.57 ms | 0 - 16 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.81 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 0.778 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 5.62 ms | 1 - 153 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.702 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.264 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.321 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS7790 | 0.702 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8750 | 0.321 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS7181 | 0.55 ms | 174 - 174 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.893 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 1.491 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.944 ms | 0 - 45 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.321 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8275 | 7.728 ms | 2 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.332 ms | 2 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.321 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.779 ms | 2 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 7.728 ms | 2 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 2.793 ms | 2 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.594 ms | 2 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS9075 | 2.186 ms | 2 - 5 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8750 | 0.779 ms | 2 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS7181 | 1.491 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.808 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.362 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.829 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS8275 | 3.323 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.171 ms | 1 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCM6690 | 13.316 ms | 1 - 152 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.503 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS9075 | 1.562 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.645 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.617 ms | 1 - 153 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA7255P | 3.323 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS7790 | 1.617 ms | 1 - 153 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS8750 | 0.645 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS7181 | 1.362 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.406 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.753 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.407 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.891 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 2.251 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 | 1.691 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.62 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.891 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 0.776 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.691 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 5.743 ms | 0 - 153 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.72 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 1.221 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.277 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.325 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS7790 | 0.72 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8750 | 0.325 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS7181 | 0.753 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.944 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.307 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8275 | 7.763 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.319 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 11.359 ms | 0 - 26 MB | GPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 11.359 ms | 0 - 26 MB | GPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 11.359 ms | 0 - 26 MB | GPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.307 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.781 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 7.763 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 2.794 ms | 0 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.6 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS9075 | 2.207 ms | 0 - 11 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8750 | 0.781 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.55 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.135 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 2.684 ms | 0 - 7 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 | 2.08 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.845 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 11.92 ms | 2 - 29 MB | GPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 11.92 ms | 2 - 29 MB | GPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 11.92 ms | 2 - 29 MB | GPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.135 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 0.996 ms | 0 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 2.08 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 6.427 ms | 0 - 167 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.928 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 1.472 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.338 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.403 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS7790 | 0.928 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8750 | 0.403 ms | 0 - 34 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of Posenet-Mobilenet can be found here.
References
- PersonLab: Person Pose Estimation and Instance Segmentation with a Bottom-Up, Part-Based, Geometric Embedding Model
- Source Model Implementation
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
