Datasets:
Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 480 640 | label class label 10
classes | variety class label 10
classes | age int16 45 82 |
|---|---|---|---|
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 45 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 50 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 | |
0bacterial_leaf_blight | 0ADT45 | 55 |
End of preview. Expand in Data Studio
Dataset Card for "paddy-disease-classification"
Taken from the Paddy Doctor Kaggle Competition
- Downloads last month
- 8