Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 540 1.02k | berry_count int32 0 2.14k | cluster_count int32 0 34 |
|---|---|---|
183 | 8 | |
105 | 4 | |
207 | 8 | |
169 | 6 | |
84 | 2 | |
128 | 4 | |
408 | 7 | |
352 | 7 | |
309 | 8 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
143 | 7 | |
155 | 4 | |
156 | 9 | |
116 | 3 | |
96 | 4 | |
79 | 3 | |
141 | 4 | |
158 | 5 | |
197 | 6 | |
154 | 7 | |
75 | 1 | |
130 | 5 | |
114 | 7 | |
202 | 5 | |
191 | 6 | |
130 | 6 | |
94 | 4 | |
63 | 2 | |
68 | 3 | |
76 | 4 | |
118 | 3 | |
158 | 3 | |
157 | 3 | |
77 | 3 | |
70 | 2 | |
87 | 2 | |
91 | 4 | |
56 | 1 | |
96 | 3 | |
116 | 3 | |
141 | 4 | |
174 | 7 | |
160 | 4 | |
135 | 6 | |
127 | 5 | |
124 | 3 | |
158 | 5 | |
103 | 5 | |
128 | 7 | |
54 | 2 | |
56 | 3 | |
115 | 3 | |
72 | 3 | |
54 | 2 | |
141 | 5 | |
67 | 2 | |
90 | 4 | |
67 | 3 | |
99 | 5 | |
75 | 3 | |
199 | 6 | |
205 | 6 | |
176 | 4 | |
163 | 9 | |
136 | 4 | |
82 | 3 | |
65 | 1 | |
54 | 2 | |
62 | 1 | |
69 | 2 | |
67 | 3 | |
67 | 3 | |
91 | 2 | |
87 | 2 | |
32 | 1 | |
72 | 2 | |
19 | 1 | |
78 | 2 | |
107 | 3 | |
117 | 3 | |
124 | 4 | |
119 | 2 | |
205 | 4 | |
93 | 1 | |
84 | 2 | |
126 | 4 | |
133 | 6 | |
141 | 5 | |
158 | 6 | |
165 | 5 | |
158 | 5 | |
47 | 1 | |
74 | 1 | |
91 | 5 | |
81 | 4 | |
186 | 6 | |
189 | 4 | |
108 | 3 | |
206 | 6 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.